जुलाई, 2019 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रिपोर्ट
जुलाई, 2019 के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 0.16 फीसदी का इजाफा
कच्चे तेल का उत्पादन
- जुलाई, 2019में कच्चे तेल का उत्पादन 2768.95 टीएमटी का हुआ, जो तय लक्ष्य से 5.41 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि (जुलाई, 2018) में हुए उत्पादन के मुकाबले भी 4.40 फीसदी कम है। अप्रैल–जुलाई, 2019के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन 10975.60 टीएमटी का हुआ, जो तय लक्ष्य से 3.48 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए उत्पादन के मुकाबले भी 6.22 फीसदी कम है। जुलाई, 2019में कच्चे तेल का यूनिट-वार उत्पादन और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल–जुलाई, 2019मेंइसके कुल उत्पादन को तालिका1 में दर्शाया गया है।
तालिका-1: कच्चे तेल का उत्पादन (टीएमटी में)
तेल कंपनी | लक्ष्य | जुलाई (माह) | अप्रैल- जुलाई (संचयी) | ||||||||
2019-20 (अप्रैल-मार्च) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | |||||
लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | ||||||
ओएनजीसी | 22153.90 | 1790.27 | 1731.27 | 1789.10 | 96.77 | 6956.41 | 6867.74 | 7181.44 | 95.63 | ||
ओआईएल | 3424.90 | 287.72 | 273.82 | 287.18 | 95.35 | 1126.38 | 1080.44 | 1125.07 | 96.03 | ||
पीएससी फील्ड्स | 9463.34 | 849.40 | 763.86 | 819.97 | 93.16 | 3288.99 | 3027.42 | 3396.91 | 89.12 | ||
कुल | 35042.15 | 2927.38 | 2768.95 | 2896.25 | 95.60 | 11371.78 | 10975.60 | 11703.42 | 93.78 |
नोट: पूर्णांक करने के कारण कुल मात्रा का मिलान संभव नहीं है। *:अनंतिम
कच्चे तेल का मासिक उत्पादन
यूनिट – वार उत्पादन का ब्यौरा और उत्पादन में कमी के कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
जुलाई, 2019में ओएनजीसी ने 1731.27 टीएमटी कच्चे तेल का उत्पादन किया जो मासिक लक्ष्य से 3.30 प्रतिशत कम है और जुलाई, 2018में हुए उत्पादन की तुलना में भी 3.23 प्रतिशत कम है। अप्रैल-जुलाई, 2019के दौरान ओएनजीसी ने कुल मिलाकर 6867.74 टीएमटी कच्चे तेल का उत्पादन किया जो तय लक्ष्य से 1.27प्रतिशत कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में भी 4.37 प्रतिशत कम है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित हैं:
- एनबीपी फील्ड और रत्ना आर-सीरीज के कुओं में इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंपों (ईएसपी) से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हुईं। दो कुओं में रिग के जरिये उत्पादन शुरू किया गया। एनबीपी-ए कुएं के प्लेटफॉर्म पर रिग का उपयोग किया गया।
- हीरा, नीलमऔर बी173ए क्षेत्रों (फील्ड) के कुछ कुओं में जल कटौती में वृद्धि दर्ज की गई।
प्राकृतिक गैस का उत्पादन
जुलाई, 2019में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2717.92 एमएमएससीएम का हुआ, जो जुलाई-2018 की तुलना में 0.16फीसदी अधिक है, लेकिन इस महीने के लिए तय लक्ष्यमें हुए उत्पादन के मुकाबले 5.62 फीसदी कम है। अप्रैल-जुलाई, 2019के दौरान प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन 10748.77 एमएमएससीएम का हुआ, जो इस अवधि के लिए तय लक्ष्य से 5.06 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए कुल उत्पादन के मुकाबले भी 0.31 फीसदी कम है। जुलाई, 2019 में प्राकृतिक गैस का यूनिट-वार उत्पादन और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल-जुलाई, 2019में इसके कुल उत्पादन को तालिका 2 में दर्शाया गया है।
तालिका 2: प्राकृतिक गैस का उत्पादन (एमएमएससीएम)
तेल कंपनी | लक्ष्य | जुलाई (माह) | अप्रैल-जुलाई (संचयी) | ||||||
2019-20 (अप्रैल-मार्च) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | |||
लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | ||||
ओएनजीसी | 25848.00 | 2119.08 | 2023.37 | 2044.98 | 98.94 | 8386.11 | 8151.05 | 7951.17 | 102.51 |
ओआईएल | 3309.59 | 288.16 | 235.84 | 231.09 | 102.06 | 1130.82 | 915.73 | 900.44 | 101.70 |
पीएससी फील्ड्स | 5395.20 | 472.59 | 458.71 | 437.45 | 104.86 | 1804.31 | 1681.99 | 1930.73 | 87.12 |
कुल | 34552.79 | 2879.83 | 2717.92 | 2713.52 | 100.16 | 11321.23 | 10748.77 | 10782.34 | 99.69 |
नोट: पूर्णांक करने के कारण कुल मात्रा का मिलान संभव नहीं है। *:अनंतिम
प्राकृतिक गैस का मासिक उत्पादन
तालिका 3: रिफाइनरियों में मासिक उत्पादन
तालिका 3: रिफाइनरियों में उत्पादन(टीएमटी)
तेल कंपनी | लक्ष्य | दिसंबर (माह) | अप्रैल-दिसंबर (संचयी) | ||||||
2019-20 (अप्रैल-मार्च) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत में) | |||
लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन* | उत्पादन | ||||
सीपीएसई | 147944.81 | 13304.77 | 13424.02 | 12910.30 | 103.98 | 49093.15 | 47947.38 | 50035.87 | 95.83 |
आईओसीएल | 71900.25 | 6465.61 | 6415.95 | 6111.37 | 104.98 | 23800.22 | 23698.75 | 23777.80 | 99.67 |
बीपीसीएल | 30900.00 | 2740.00 | 2761.21 | 2613.94 | 105.63 | 9900.00 | 10201.53 | 10388.33 | 98.20 |
एचपीसीएल | 16499.00 | 1556.00 | 1626.65 | 1598.52 | 101.76 | 6025.00 | 5542.10 | 6119.67 | 90.56 |
सीपीसीएल | 10400.00 | 930.00 | 925.24 | 990.96 | 93.37 | 3660.00 | 3547.17 | 3611.46 | 98.22 |
एनआरएल | 2799.80 | 259.10 | 259.06 | 238.74 | 108.51 | 1019.60 | 940.28 | 914.55 | 102.81 |
एमआरपीएल | 15400.00 | 1350.00 | 1428.43 | 1353.26 | 105.55 | 4675.00 | 3988.55 | 5204.51 | 76.64 |
ओएनजीसी | 45.76 | 4.06 | 7.49 | 3.51 | 213.61 | 13.33 | 29.00 | 19.56 | 148.32 |
संयुक्त उद्यम (जेवी) | 18755.00 | 1588.00 | 1609.70 | 1674.69 | 96.12 | 6253.00 | 6850.47 | 6517.76 | 105.10 |
बीओआरएल | 7800.00 | 660.00 | 523.39 | 642.86 | 81.42 | 2600.00 | 2576.36 | 2361.17 | 109.11 |
एचएमईएल | 10955.00 | 928.00 | 1086.30 | 1031.83 | 105.28 | 3653.00 | 4274.11 | 4156.59 | 102.83 |
निजी कंपनियां | 88040.52 | 7824.69 | 6743.31 | 7824.69 | 86.18 | 29815.00 | 29562.75 | 29815.00 | 99.15 |
आरआईएल | 69145.00 | 6037.67 | 4960.37 | 6037.67 | 82.16 | 22784.43 | 22586.33 | 22784.43 | 99.13 |
एनईएल | 18895.52 | 1787.02 | 1782.94 | 1787.02 | 99.77 | 7030.57 | 6976.43 | 7030.57 | 99.23 |
कुल | 254740.32 | 22717.46 | 21777.03 | 22409.68 | 97.18 | 85161.15 | 84360.60 | 86368.63 | 97.68 |
नोट: पूर्णांक करने के कारण कुल मात्रा का मिलान संभव नहीं है। *:अनंतिम